メンテナンスパックの料金
リースにはメンテナンスパックを付けられます。車両区分・リース年数ごとに、含まれる回数と金額(税込)をご確認いただけます。
| メンテナンス内容 | ベーシック | スタンダード | スペシャル | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキオイル交換@2,640 | ― | ― | 2回5,280円 | 2回5,280円 |
| ワイパーゴム交換@3,520 | ― | ― | 6回21,120円 | 6回21,120円 |
| エンジンオイル交換@3,520 | ― | 13回45,760円 | 13回45,760円 | 13回45,760円 |
| オイルエレメント交換@1,760 | ― | 6回10,560円 | 6回10,560円 | 6回10,560円 |
| LLC(冷却水)交換@4,576 | ― | ― | ― | 1回4,576円 |
| バッテリー交換@14,520 | ― | ― | ― | 1回14,520円 |
| タイヤ交換工賃@2,200 | ― | ― | ― | 1回2,200円 |
| 法定12ヵ月点検@13,200 | ― | ― | 4回52,800円 | 4回52,800円 |
| 車検基本工賃@21,450 | 2回42,900円 | 2回42,900円 | 2回42,900円 | 2回42,900円 |
| メンテナンス内容 | ベーシック | スタンダード | スペシャル | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキオイル交換@2,640 | ― | ― | 3回7,920円 | 3回7,920円 |
| ワイパーゴム交換@3,520 | ― | ― | 8回28,160円 | 8回28,160円 |
| エンジンオイル交換@3,520 | ― | 17回59,840円 | 17回59,840円 | 17回59,840円 |
| オイルエレメント交換@1,760 | ― | 8回14,080円 | 8回14,080円 | 8回14,080円 |
| LLC(冷却水)交換@4,576 | ― | ― | ― | 1回4,576円 |
| バッテリー交換@14,520 | ― | ― | ― | 1回14,520円 |
| タイヤ交換工賃@2,200 | ― | ― | ― | 1回2,200円 |
| 法定12ヵ月点検@13,200 | ― | ― | 5回66,000円 | 5回66,000円 |
| 車検基本工賃@21,450 | 3回64,350円 | 3回64,350円 | 3回64,350円 | 3回64,350円 |
| メンテナンス内容 | ベーシック | スタンダード | スペシャル | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキオイル交換@2,640 | ― | ― | 2回5,280円 | 2回5,280円 |
| ワイパーゴム交換@3,520 | ― | ― | 6回21,120円 | 6回21,120円 |
| エンジンオイル交換@5,280 | ― | 13回68,640円 | 13回68,640円 | 13回68,640円 |
| オイルエレメント交換@1,760 | ― | 6回10,560円 | 6回10,560円 | 6回10,560円 |
| LLC(冷却水)交換@4,576 | ― | ― | ― | 1回4,576円 |
| バッテリー交換@23,584 | ― | ― | ― | 1回23,584円 |
| タイヤ交換工賃@2,200 | ― | ― | ― | 1回2,200円 |
| 法定12ヵ月点検@13,200 | ― | ― | 4回52,800円 | 4回52,800円 |
| 車検基本工賃@24,750 | 2回49,500円 | 2回49,500円 | 2回49,500円 | 2回49,500円 |
| メンテナンス内容 | ベーシック | スタンダード | スペシャル | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキオイル交換@2,640 | ― | ― | 3回7,920円 | 3回7,920円 |
| ワイパーゴム交換@3,520 | ― | ― | 8回28,160円 | 8回28,160円 |
| エンジンオイル交換@5,280 | ― | 17回89,760円 | 17回89,760円 | 17回89,760円 |
| オイルエレメント交換@1,760 | ― | 8回14,080円 | 8回14,080円 | 8回14,080円 |
| LLC(冷却水)交換@4,576 | ― | ― | ― | 1回4,576円 |
| バッテリー交換@23,584 | ― | ― | ― | 1回23,584円 |
| タイヤ交換工賃@2,200 | ― | ― | ― | 1回2,200円 |
| 法定12ヵ月点検@13,200 | ― | ― | 5回66,000円 | 5回66,000円 |
| 車検基本工賃@24,750 | 3回74,250円 | 3回74,250円 | 3回74,250円 | 3回74,250円 |
| メンテナンス内容 | ベーシック | スタンダード | スペシャル | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキオイル交換@2,640 | ― | ― | 3回7,920円 | 3回7,920円 |
| ワイパーゴム交換@3,520 | ― | ― | 6回21,120円 | 6回21,120円 |
| エンジンオイル交換@3,520 | ― | 13回45,760円 | 13回45,760円 | 13回45,760円 |
| オイルエレメント交換@1,760 | ― | 6回10,560円 | 6回10,560円 | 6回10,560円 |
| LLC(冷却水)交換@4,576 | ― | ― | ― | 1回4,576円 |
| バッテリー交換@14,520 | ― | ― | ― | 1回14,520円 |
| タイヤ交換工賃@2,200 | ― | ― | ― | 1回2,200円 |
| 法定12ヵ月点検@13,200 | ― | ― | 3回39,600円 | 3回39,600円 |
| 車検基本工賃@21,450 | 3回64,350円 | 3回64,350円 | 3回64,350円 | 3回64,350円 |
| メンテナンス内容 | ベーシック | スタンダード | スペシャル | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキオイル交換@2,640 | ― | ― | 4回10,560円 | 4回10,560円 |
| ワイパーゴム交換@3,520 | ― | ― | 8回28,160円 | 8回28,160円 |
| エンジンオイル交換@3,520 | ― | 17回59,840円 | 17回59,840円 | 17回59,840円 |
| オイルエレメント交換@1,760 | ― | 8回14,080円 | 8回14,080円 | 8回14,080円 |
| LLC(冷却水)交換@4,576 | ― | ― | ― | 1回4,576円 |
| バッテリー交換@14,520 | ― | ― | ― | 1回14,520円 |
| タイヤ交換工賃@2,200 | ― | ― | ― | 1回2,200円 |
| 法定12ヵ月点検@13,200 | ― | ― | 4回52,800円 | 4回52,800円 |
| 車検基本工賃@21,450 | 4回85,800円 | 4回85,800円 | 4回85,800円 | 4回85,800円 |
| メンテナンス内容 | ベーシック | スタンダード | スペシャル | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキオイル交換@2,640 | ― | ― | 3回7,920円 | 3回7,920円 |
| ワイパーゴム交換@3,520 | ― | ― | 6回21,120円 | 6回21,120円 |
| エンジンオイル交換@5,280 | ― | 13回68,640円 | 13回68,640円 | 13回68,640円 |
| オイルエレメント交換@1,760 | ― | 6回10,560円 | 6回10,560円 | 6回10,560円 |
| LLC(冷却水)交換@4,576 | ― | ― | ― | 1回4,576円 |
| バッテリー交換@23,584 | ― | ― | ― | 1回23,584円 |
| タイヤ交換工賃@2,200 | ― | ― | ― | 1回2,200円 |
| 法定12ヵ月点検@13,200 | ― | ― | 1回13,200円 | 1回13,200円 |
| 車検基本工賃@24,750 | 5回123,750円 | 5回123,750円 | 5回123,750円 | 5回123,750円 |
| メンテナンス内容 | ベーシック | スタンダード | スペシャル | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキオイル交換@2,640 | ― | ― | 4回10,560円 | 4回10,560円 |
| ワイパーゴム交換@3,520 | ― | ― | 8回28,160円 | 8回28,160円 |
| エンジンオイル交換@5,280 | ― | 17回89,760円 | 17回89,760円 | 17回89,760円 |
| オイルエレメント交換@1,760 | ― | 8回14,080円 | 8回14,080円 | 8回14,080円 |
| LLC(冷却水)交換@4,576 | ― | ― | ― | 1回4,576円 |
| バッテリー交換@23,584 | ― | ― | ― | 1回23,584円 |
| タイヤ交換工賃@2,200 | ― | ― | ― | 1回2,200円 |
| 法定12ヵ月点検@13,200 | ― | ― | 1回13,200円 | 1回13,200円 |
| 車検基本工賃@24,750 | 7回173,250円 | 7回173,250円 | 7回173,250円 | 7回173,250円 |
※表示価格は消費税込みです。@は1回あたりの単価です。回数はリース期間中に使える回数です。










